料金表
トイレ詰まり
内容 | 基本料金 | 作業費 | 合計 |
---|---|---|---|
専用器具使用 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
便器着脱作業 | ¥3,000 | ¥15,000〜 | ¥18,000〜 |
配管詰まり・洗浄
内容 | 基本料金 | 作業費 | 合計 |
---|---|---|---|
トーラ機使用 | ¥3,000 | ¥9,000〜 | ¥12,000〜 |
トーラ機使用時追加費用 | ¥3,000 | ¥2,000〜 | |
高圧洗浄機使用 | ¥3,000 | ¥15,000〜 | ¥18,000〜 |
高圧洗浄機使用時追加費用 | ¥3,000 | ¥2,000〜 |
トイレの水漏れ
内容 | 基本料金 | 作業費 | 合計 |
---|---|---|---|
調整作業等・パッキン交換 | ¥3,000 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 |
タンク内部品交換 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
タンク内部品交換(タンク着脱有) | ¥3,000 | ¥13,000〜 | ¥16,000〜 |
トイレ水漏れ追加修理作業 | ¥3,000 | ¥2,000〜 | 1箇所あたり |
シャワートイレ
内容 | 基本料金 | 作業費 | 合計 |
---|---|---|---|
シャワートイレ交換 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
シャワートイレ交換(商品持込) | ¥3,000 | ¥13,000〜 | ¥16,000〜 |
洋式便器・タンク交換 | ¥3,000 | ¥19,000〜 | ¥22,000〜 |
取り外し品処分費 | ¥3,000 | ¥3,000〜 |
水漏修理・蛇口交換
内容 | 基本料金 | 作業費 | 合計 |
---|---|---|---|
調整作業等 | ¥3,000 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 |
パッキン・スピンドル・スパウト等部品交換 | ¥3,000 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 |
単水栓交換 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
分岐水栓取付 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
混合水栓 | ¥3,000 | ¥9,000〜 | ¥12,000〜 |
台所・浴室その他
内容 | 基本料金 | 作業費 | 合計 |
---|---|---|---|
シャワーホース交換 | ¥3,000 | ¥5,000〜 | ¥8,000〜 |
排水栓/排水ホース交換 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
洗面トラップ交換 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
フレキ管交換 | ¥3,000 | ¥8,000〜 | ¥11,000〜 |
漏水調査 | ¥3,000 | 現場お見積 | |
洗面化粧台交換工事/化粧鏡交換 | ¥3,000 | 現場お見積 |